Статистика гравців

Місце Гравець Вбивства Смерті HeadShoT Skill
421 Kornelius 4 13 0 M- (92)
422 Happik 10 19 3 M- (92)
423 ww 60 69 18 M- (98)
424 Amneziya(korzik) 36 45 9 M- (97)
425 Магари4 17 27 4 M- (97)
426 Timur4k 42 52 6 L+ (83)
427 Ooo 6 16 3 M- (93)
428 NITRO 11 21 1 M- (93)
429 artem 1 11 1 M- (93)
430 Миша горшок 5 лет 6 16 2 M- (93)
431 == Pepsi Cola == 11 22 4 M- (92)
432 Savage 30 41 11 M- (95)
433 guccitapki -dA-qUnd3y0x@}: 9 20 3 M- (91)
434 Квашеная Головка 204 215 80 M- (98)
435 Хоббихорсер 16 27 4 M- (92)
436 САВ1114 3 14 0 M- (90)
437 ALL-MS | BOSS 7 18 5 M- (90)
438 Морти 22 33 5 M- (93)
439 Smetanka UA 29 40 13 M- (95)
440 Navi|s1mple 103 114 23 M- (93)
441 SHaKh 10 21 2 M- (93)
442 [XS]NIK 28 39 6 M- (95)
443 цвц 24 36 6 M- (87)
444 Cayot 14 26 1 M- (89)
445 Sin0nIm** 5 17 1 M- (91)
446 Pavloo25 pavloo 370 383 76 M (109)
447 Haidukovv 1 14 0 M- (96)
448 Oblivion* 23 36 6 M- (96)
449 [B] K o H T p E 2 15 0 M- (89)
450 BeM BeM 87 100 18 M- (95)