Статистика гравців

Місце Гравець Вбивства Смерті HeadShoT Skill
451 .:: [CSB] | PrOfeSsIoNaL ::. 1 14 1 M- (90)
452 МИХАЙЛОВИЧ 2 15 1 M- (93)
453 n1^mySelf.nO.Skill? 7 21 3 M- (86)
454 KIler 9 23 4 M- (90)
455 kjab0 14 28 2 M- (87)
456 _Volk_Meniks_ 9 23 4 M- (92)
457 Chief Keef 9 23 5 M- (87)
458 АК 227 242 49 M- (90)
459 Waynet 193 208 48 M- (99)
460 wanted ua 3 18 1 M- (90)
461 Фунтік 29 44 7 M- (88)
462 Tar1k 14 29 4 M (101)
463 lineika 20 36 10 M- (90)
464 s a m u r a i 13 29 1 M- (86)
465 МВІ 14 30 2 M- (86)
466 смарт как вода 6 24 3 L+ (82)
467 <Western_Ukraine>Nike 16 34 4 M- (88)
468 Я ЛОУТАБ 124 142 25 M- (89)
469 Danilich 3 21 1 M- (88)
470 22 7 27 1 M- (89)
471 KAL_KALYCH 28 49 8 M- (90)
472 DAD 98 119 26 M- (89)
473 N1TRO 3 24 2 L+ (80)
474 Steuss 18 39 4 L+ (80)
475 vаlve-ms | сom 6 28 1 L+ (78)
476 skil L- 10 33 5 M- (85)
477 Stepan Sraka 10 33 4 L+ (84)
478 Serj0130 29 52 2 L+ (81)
479 Рафик 132 156 58 M- (89)
480 ulk1ora 28 52 16 L+ (83)