Статистика гравців

Місце Гравець Вбивства Смерті HeadShoT Skill
511 Овер шол 9 56 3 M- (86)
512 {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{ 45 93 5 L (67)
513 Denis 84 133 27 L+ (80)
514 [Tm]*Divays* 80 130 38 M- (86)
515 SOM 71 122 16 L+ (80)
516 STIMOROLx3 13 64 2 L (73)
517 st_vse_peredelat 7 59 4 L (71)
518 Heyga4Huk ;) 33 86 12 M (104)
519 beatles 66 119 30 L (71)
520 [T-B] New Gamer 45 99 15 L+ (82)
521 РОМАН 25 79 2 L (66)
522 SAMARA82 SAMARA82 128 184 23 L+ (77)
523 ES_1_9_9_1 KiT 106 163 27 M- (88)
524 Жutomur 145 203 52 M (104)
525 ПАУ4ОК 196 259 30 M- (99)
526 Sweetban Sweetban 109 172 17 L (72)
527 MELITOPOL UA 64 128 18 M- (88)
528 Dum 0_ok 215 283 48 M- (98)
529 Splinter 45 115 10 M- (89)
530 enty enty 132 204 29 L+ (82)
531 кеин228 59 136 7 L (68)
532 саша сварка 128 208 36 L+ (75)
533 RukaLico RukaLico 257 339 49 M (111)
534 dJ kaban 21 105 6 L- (51)
535 Давид2590 41 125 18 L (67)
536 Zevs_KRM Zevs_KRM 80 165 34 M- (96)
537 Marihuan4ik Moonlight | Kotik 206 294 97 M- (85)
538 MOONLIGHT 88 181 28 L- (53)
539 Настя Peaky Blinders | Настя 80 183 31 M (107)
540 Photographer 222 331 46 M- (92)