Статистика гравців
Місце | Гравець | Вбивства | Смерті | HeadShoT | Skill |
---|---|---|---|---|---|
31 | KABA4OK | 111 | 42 | 45 | M+ (121) |
32 | /7SIh0/7At | 132 | 64 | 32 | M+ (122) |
33 |
![]() |
147 | 81 | 32 | H- (133) |
34 | //йоу | 117 | 57 | 19 | M+ (122) |
35 | . | 159 | 99 | 34 | M (111) |
36 | SoGooD > kosmos | 169 | 107 | 39 | M+ (118) |
37 | Батіг Наталя Ілі | 327 | 270 | 126 | M- (97) |
38 |
![]() |
165 | 119 | 21 | M (114) |
39 | Ner0yN | 468 | 422 | 183 | M- (92) |
40 |
![]() |
202 | 156 | 77 | M+ (123) |
41 | DOZ{A} | 55 | 10 | 15 | M+ (125) |
42 | unnamed | 204 | 161 | 69 | M- (96) |
43 | [Rz] Gamer | 153 | 112 | 105 | M+ (117) |
44 | maktraher. | 432 | 392 | 107 | L (71) |
45 | MrBloody | 95 | 55 | 27 | M+ (122) |
46 |
![]() |
227 | 191 | 43 | M (111) |
47 | who0 <3 | 77 | 42 | 23 | M+ (116) |
48 | Guroff | 126 | 92 | 27 | M (105) |
49 | niggalink propylon cyborg | 33 | 1 | 29 | M+ (124) |
50 |
![]() |
82 | 51 | 23 | M+ (116) |
51 |
![]() |
3124 | 3092 | 1002 | M- (97) |
52 | v tanke peek | 39 | 11 | 10 | M+ (118) |
53 | veronaebashit | 69 | 41 | 21 | M (113) |
54 | Стара Школа | 85 | 59 | 30 | M- (99) |
55 | 4iRikЗBS | 34 | 9 | 6 | M+ (118) |
56 |
![]() |
44 | 20 | 10 | M (111) |
57 | ЧІНАЗЕС | 64 | 42 | 16 | M (104) |
58 | Isus | 51 | 33 | 22 | M (107) |
59 | КоКоС_ТеБе_В_НоС | 18 | 1 | 7 | M (112) |
60 | Mr.Steven | 356 | 340 | 112 | M (101) |