Статистика гравців
Місце | Гравець | Вбивства | Смерті | HeadShoT | Skill |
---|---|---|---|---|---|
61 | DeadPool | 18 | 5 | 3 | M (104) |
62 | sensority | 23 | 10 | 4 | M (113) |
63 | *M1LEDI* ^_^ | 25 | 15 | 10 | M (103) |
64 | пчеловод zp.ua | 119 | 110 | 28 | M (100) |
65 | денчик | 20 | 12 | 10 | M (105) |
66 | Anabol | 160 | 152 | 28 | M (101) |
67 | Fol.Xel | 74 | 66 | 27 | M- (95) |
68 | Ganjubella | 23 | 16 | 3 | M- (94) |
69 | бармалей | 20 | 13 | 5 | M (104) |
70 |
![]() |
13 | 6 | 3 | M (105) |
71 |
![]() |
29 | 23 | 10 | M (104) |
72 | axe | 25 | 19 | 8 | M (110) |
73 | Pastrana099 | 20 | 15 | 3 | M (104) |
74 | РОЗБІЙНИК 伊利亞 | 9 | 4 | 3 | M (104) |
75 | tripleage | 8 | 4 | 3 | M (105) |
76 | Odes1t | 11 | 7 | 3 | M (101) |
77 |
![]() |
29 | 25 | 6 | M (100) |
78 | Sovsem Kosoy | 8 | 4 | 1 | M (102) |
79 | . | 54 | 50 | 15 | M- (93) |
80 | PAF) | 347 | 344 | 105 | M+ (117) |
81 | PUTIN_HYILO | 6 | 3 | 1 | M (101) |
82 | pecko | 11 | 8 | 2 | M (100) |
83 | Барон | 4 | 1 | 0 | M (103) |
84 | van dam | 12 | 9 | 2 | M (103) |
85 | KykJIoBog | 14 | 11 | 8 | M (104) |
86 |
![]() |
4 | 2 | 1 | M (102) |
87 | VITALIK222 | 3 | 1 | 1 | M (101) |
88 | Саша Кіровка | 219 | 217 | 72 | L+ (82) |
89 |
![]() |
15 | 13 | 5 | M (103) |
90 | BLACKNOIR | 2 | 0 | 0 | M (102) |