Статистика гравців
Місце | Гравець | Вбивства | Смерті | HeadShoT | Skill |
---|---|---|---|---|---|
91 |
![]() |
54 | 35 | 26 | M (113) |
92 | -=Паша Трицепс 0332= | 53 | 34 | 7 | M (110) |
93 | 1941934182395325235342 | 32 | 13 | 6 | M (106) |
94 | Perdol9tor | 90 | 72 | 26 | M (104) |
95 |
![]() |
33 | 15 | 5 | M (110) |
96 | 4ertow | 45 | 27 | 18 | M+ (115) |
97 | s1mple | 75 | 57 | 17 | M (104) |
98 |
![]() |
53 | 35 | 20 | M (105) |
99 | Zay4ik | 35 | 18 | 6 | M (111) |
100 | Fol.Xel | 69 | 52 | 26 | M- (98) |
101 |
![]() |
37 | 20 | 12 | M+ (115) |
102 | SONUK | 30 | 13 | 11 | M (111) |
103 | Ромакс | 27 | 10 | 4 | M (109) |
104 | Fenomen | 30 | 13 | 6 | M (107) |
105 |
![]() |
20 | 4 | 8 | M (112) |
106 | lOXOTRON3000 | 127 | 112 | 39 | M- (91) |
107 | AziBan1k | 106 | 89 | 35 | M+ (123) |
108 | KIEB_skiT_Tles | 49 | 34 | 10 | M (101) |
109 | Gamer | 23 | 8 | 9 | M (109) |
110 | M1wakoO | 44 | 29 | 9 | M (101) |
111 | GREG | 67 | 52 | 24 | M (104) |
112 | однохуйственно=( | 23 | 9 | 5 | M (108) |
113 | пчеловод zp.ua | 75 | 61 | 17 | M (111) |
114 | Yurochkinn^^ | 33 | 19 | 9 | M (105) |
115 |
![]() |
44 | 30 | 11 | M (106) |
116 | NoSoUnD | 34 | 20 | 2 | M (106) |
117 | NikоDnеpr | 40 | 26 | 3 | M (103) |
118 | Daewoo Lanos @1.5@ | 23 | 9 | 4 | M (110) |
119 | who0 <3 | 42 | 28 | 13 | M (112) |
120 | buzzl1ght3r | 25 | 12 | 5 | M (109) |