Статистика гравців
Місце | Гравець | Вбивства | Смерті | HeadShoT | Skill |
---|---|---|---|---|---|
121 | коршун | 6 | 13 | 1 | M- (94) |
122 | CSBOOSTnet | 911 | 4 | 11 | 1 | M- (95) |
123 | Биткоин | 10 | 18 | 5 | M- (96) |
124 | K P A C U B O | 621 | 631 | 140 | M- (97) |
125 | kanek1 | 9 | 20 | 5 | M- (99) |
126 | Soldier Boy | 19 | 31 | 8 | M- (97) |
127 | BOOST-CS.COM | Player | 15 | 27 | 9 | M- (93) |
128 | [Rz] Gamer | 14 | 26 | 8 | M- (93) |
129 | TOPBOOST|Player | 31 | 44 | 9 | M- (93) |
130 | Миша горшок 5 лет | 7 | 20 | 2 | M- (89) |
131 | (1)[Rz] Gamer | 6 | 20 | 5 | M- (88) |
132 | Pentium G4560 | 76 | 90 | 10 | M- (98) |
133 | Гурачела | 46 | 60 | 13 | M- (95) |
134 | [T-B] New Gamer | 3 | 17 | 1 | M- (89) |
135 | fast-boost | Player | 7 | 21 | 5 | M- (88) |
136 | Yurec | 4 | 19 | 0 | M- (86) |
137 | ganduan | 7 | 23 | 5 | M- (88) |
138 |
![]() |
1 | 18 | 0 | M- (95) |
139 | Сmd filigreee 92 | 17 | 34 | 4 | M- (95) |
140 |
![]() |
270 | 288 | 89 | M- (97) |
141 | NabukProduction | 15 | 33 | 6 | M- (87) |
142 | Steuss | 18 | 39 | 4 | L+ (80) |
143 | <=88=> | 641 | 666 | 119 | M- (88) |
144 | ak47*pro_ua | 122 | 150 | 35 | M (105) |
145 | Si | 29 | 58 | 3 | L+ (82) |
146 | алілуя | 23 | 53 | 6 | L+ (80) |
147 | [Fine-Boost] player | 6 | 37 | 2 | L+ (78) |
148 | Chamomile<3 | 72 | 109 | 33 | M (100) |
149 | PARAVOZIK DIMA | 10 | 49 | 2 | L+ (81) |
150 |
![]() |
475 | 515 | 106 | M (104) |