Статистика гравців
Місце | Гравець | Вбивства | Смерті | HeadShoT | Skill |
---|---|---|---|---|---|
151 | DAD 2 | 186 | 226 | 68 | L+ (81) |
152 | Frums | 13 | 56 | 4 | L (74) |
153 | good | 90 | 133 | 29 | M- (90) |
154 | ПАУ4ОК | 292 | 336 | 44 | M (103) |
155 | 4KARMA4 | 104 | 150 | 21 | L+ (81) |
156 | pod_pivas | 639 | 686 | 115 | L+ (81) |
157 | gerpes | 258 | 306 | 53 | M- (88) |
158 | Dum o_Ok | 271 | 325 | 70 | M- (95) |
159 |
![]() |
164 | 223 | 32 | M- (95) |
160 | [Tm]*sLAvA* | 17 | 76 | 4 | L (67) |
161 |
![]() |
116 | 175 | 31 | M- (88) |
162 | Жutomur | 217 | 277 | 78 | M- (97) |
163 | водитель по губа | 29 | 99 | 5 | L+ (79) |
164 | zim | 0 | 74 | 0 | L (62) |
165 | Микола | 66 | 143 | 9 | L (71) |
166 | hohma | 21 | 112 | 11 | L (63) |
167 | AnTiBI0TIK BiCToR PavLovi4 | 97 | 188 | 38 | L (72) |
168 |
![]() |
565 | 671 | 170 | M- (93) |
169 | [B] K o H T p E | 12 | 125 | 6 | L- (55) |
170 | 0000000000000000 | 147 | 261 | 28 | L (61) |
171 | dead_night | 65 | 192 | 15 | L (65) |
172 | Vask0_da_gama | 357 | 496 | 119 | L (73) |
173 | фарбований лис | 7 | 146 | 4 | L- (55) |
174 | S.T.A.L.K.E.R.1.1.1 | 268 | 412 | 69 | L (63) |
175 | [T-B] Gamer | 205 | 377 | 57 | L (73) |
176 |
![]() |
108 | 292 | 18 | L- (50) |
177 | KNURMAN | 483 | 729 | 140 | M- (88) |
178 | Jlom | 141 | 393 | 75 | L- (56) |
179 | W1RO4KA | 392 | 646 | 143 | L (72) |
180 |
![]() |
128 | 400 | 43 | L- (22) |