Статистика гравців

Місце Гравець Вбивства Смерті HeadShoT Skill
241 Mr YoDu 11 10 2 M- (96)
242 KoSHchEy 6 5 0 M (101)
243 Wh[1]te^ 2 1 1 M (101)
244 mr. Johnny Bober 72 72 16 M- (88)
245 opex 4erepaxa 2 2 0 M- (99)
246 skandinavskiy 0 0 0 M (100)
247 Lego Man 9 9 2 M (100)
248 serGEY STATIK 27 27 10 M (101)
249 Cell-o-fan 0 0 0 M (100)
250 про 0 0 0 M (100)
251 Ske 0 0 0 M (100)
252 Donbass 1 1 0 M- (99)
253 l 4 4 1 M- (99)
254 d@z2le 51 51 14 M (101)
255 Kuzya 2 2 0 M- (99)
256 Princeee7 2 2 1 M- (99)
257 [BoBo] pe.dll 5 5 1 M (102)
258 [T-B] New Gamer 0 0 0 M (100)
259 A$AP 0 0 0 M (100)
260 Kovalski 0 0 0 M (100)
261 ApXuTekT0p 0 0 0 M (100)
262 Sam 17 17 5 M (105)
263 [B] K o H T p E 1 1 0 M (100)
264 вітоссссссс 0 0 0 M (100)
265 [eA 138 138 62 M (107)
266 Brzeczyszczykiewicz 38 38 10 M (100)
267 денис 1 1 0 M- (99)
268 S I R I Y S 0 0 0 M (100)
269 baphomet 0 0 0 M (100)
270 МaJLeНbkiu_MaFi0Zi 0 0 0 M (100)